Data 2024/05 广州
Rent-Price Ratio (price / rent-annual). Data 2024/05:
万博:目前番禺万博区域的二手房租售比大约是1.60%。这意味着如果以当前的房价和租金水平,业主大约需要62年(100% / 1.60%)的租金收入来回收其投资。
小区 | 面积 | 租金(月) | 售价 | RPR |
---|---|---|---|---|
万科欧泊 | 95 | 5000 | 400w | 66 |
万科欧泊 | 188 | 11000 | 850w | 64.4 |
万科欧泊 | 143 | 9000 | 800w | 74 |
锦绣香江山水华府 | 91 | 4500-5000 | 400w | 66-74 |
锦绣香江紫荆雅园 | 180 | 7000 - 1w | 660w | 55-78 |
信基城 | 117-159 | 5500 | 400w-500w | 60-75 |
碧桂园蓝天苑 | 150 | 5000 | 500w | 83 |
雅居乐尺山 | 100 | 4400 | 300w-400w | 56-75 |
南沙:
小区 | 面积 | 租金(月) | 售价 | RPR |
---|---|---|---|---|
金茂湾 | 120 | 4000 | 400w | 83 |
龙光棕榈 | 97 | 2400 | 200w | 69.4 |
云山诗意 | 112 | 2500 | 200w | 66.66 |
美国
US: 5 (Detroit) ~ 51 (San Francisco). 美国经历了2008年金融危机后,市场在2012年左右逐步复苏,房价开始反弹。这是因为经济回暖、失业率下降以及购房需求逐步恢复。